| Číslo kanceláře | dostupnost | výměra | poznámka | název zasídlené společnosti | ke stažení | galerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 18,54 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 111 | 15,46 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 112 | Obsazeno | 11,11 m2 | KANCELÁŘ | CS Technologies s.r.o. | ||
| 121 | Obsazeno | 23,62 m2 | KANCELÁŘ | CS Technologies s.r.o. | ||
| 131 | Obsazeno | 34,25 m2 | KANCELÁŘ | CS Technologies s.r.o. | ||
| 141 | Obsazeno | 34,25 m2 | KANCELÁŘ | CS Technologies s.r.o. | ||
| 151 | Obsazeno | 28,79 m2 | KANCELÁŘ | CS Technologies s.r.o. | ||
| 161 | Obsazeno | 10,80 m2 | KANCELÁŘ | ATELIER JEZBERA s.r.o. | ||
| 162 | Obsazeno | 15,86 m2 | KANCELÁŘ | CS Technologies s.r.o. | ||
| 171 | Obsazeno | 11,34 m2 | KANCELÁŘ | Jitka Klozová | ||
| 172 | Obsazeno | 14,03 m2 | KANCELÁŘ | JCN s.r.o. - prodej a servis Canon | ||
| 172b | Obsazeno | 2,88 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | JCN s.r.o. - prodej a servis Canon | ||
| 182 | Obsazeno | 28,68 m2 | KANCELÁŘ | |||
| 183 | Obsazeno | 7,22 m2 | KANCELÁŘ | PRONAJATO OD 1. 1. 2019 | ||
| 191 | Obsazeno | 29,05 m2 | KANCELÁŘ | PRONAJATO OD 1. 1. 2019 |
| Číslo kanceláře | dostupnost | výměra | poznámka | název zasídlené společnosti | ke stažení | galerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Obsazeno | 10,98 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY | PIZZA PIZZA | ||
| 004 | Obsazeno | 10,58 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY | PIZZA PIZZA | ||
| 005 | Obsazeno | 19,74 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY | PIZZA PIZZA | ||
| 007 | Obsazeno | 12,60 m2 | KANCELÁŘ | hk.free.org z.s. | ||
| 008 | Obsazeno | 13,96 m2 | KANCELÁŘ | hk.free.org z.s. | ||
| 009 | Obsazeno | 13,48 m2 | KANCELÁŘ | hk.free.org z.s. | ||
| 031 | Obsazeno | 3,54 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 032 | Obsazeno | 19,52 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 033 | Obsazeno | 13,65 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 034 | Obsazeno | 2,44 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 034a | Obsazeno | 1,98 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 035 | Obsazeno | 2,77 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 035a | Obsazeno | 1,85 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 036 | Obsazeno | 14,06 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 037 | Obsazeno | 11,14 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 038 | Obsazeno | 3,70 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 038a | Obsazeno | 1,22 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 039 | Obsazeno | 12,25 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 040 | Obsazeno | 13,73 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 041 | Obsazeno | 2,95 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 042 | Obsazeno | 20,29 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA | ||
| 043 | Obsazeno | 15,02 m2 | OBCHODNÍ PROSTORY - RESTAURACE | PIZZA PIZZA |
| Číslo kanceláře | dostupnost | výměra | poznámka | název zasídlené společnosti | ke stažení | galerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Obsazeno | 5,20 m2 | SPOL. PROSTOR (SKLAD) | |||
| 701a | Obsazeno | 5,26 m2 | UKLIDOVÁ KOMORA | |||
| 702 | 18,59 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 711 | Obsazeno | 11,42 m2 | KANCELÁŘ | AUTOŠKOLA POPELKA | ||
| 711a | Obsazeno | 1,85 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | AUTOŠKOLA POPELKA | ||
| 711b | Obsazeno | 2,17 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | AUTOŠKOLA POPELKA | ||
| 712 | Obsazeno | 11,19 m2 | KANCELÁŘ | AUTOŠKOLA POPELKA | ||
| 721 | Obsazeno | 11,67 m2 | KANCELÁŘ | IRENA BUCHÁČKOVÁ - ÚČETNÍ PORADCE | ||
| 721a | Obsazeno | 1,90 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | IRENA BUCHÁČKOVÁ - ÚČETNÍ PORADCE | ||
| 721b | Obsazeno | 2,09 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | IRENA BUCHÁČKOVÁ - ÚČETNÍ PORADCEE | ||
| 722 | Obsazeno | 10,95 m2 | KANCELÁŘ | Oxford University Press | ||
| 731 | Obsazeno | 12,24 m2 | KANCELÁŘ | Uniboard s.r.o. | ||
| 731b | Obsazeno | 2,37 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Uniboard s.r.o. | ||
| 732 | Obsazeno | 17,58 m2 | KANCELÁŘ | Uniboard s.r.o. | ||
| 741 | Obsazeno | 32,35 m2 | KANCELÁŘ | ZASEDACÍ MÍSTNOST / MEETING ROOM | ||
| 741b | Obsazeno | 2,30 m2 | KANCELÁŘ | ZASEDACÍ MÍSTNOST / MEETING ROOM | ||
| 751 | Obsazeno | 10,83 m2 | KANCELÁŘ | hkfree.org z.s. | ||
| 751a | Obsazeno | 1,90 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. hkfree.org z.s.E | hkfree.org z.s. | ||
| 751b | Obsazeno | 2,09 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | hkfree.org z.s. | ||
| 752 | Obsazeno | 11,66 m2 | KANCELÁŘ | hkfree.org z.s. | ||
| 761 | Obsazeno | 11,35 m2 | KANCELÁŘ | |||
| 761a | 1,86 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Daniel Jasný | |||
| 761b | 2,63 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Daniel Jasný | |||
| 762 | Obsazeno | 11,58 m2 | KANCELÁŘ | Daniel Jasný | ||
| 771 | 10,71 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 772 | 15,52 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 781 | 11,83 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 782 | 16,96 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 791 | 16,92 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 792 | 10,82 m2 | KANCELÁŘ |
| Číslo kanceláře | dostupnost | výměra | poznámka | název zasídlené společnosti | ke stažení | galerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Obsazeno | 18,64 m2 | KANCELÁŘ | Mgr. Jana Minaříková | ||
| 511 | Obsazeno | 17,90 m2 | KANCELÁŘ | Evropská databanka a.s. | ||
| 512 | Obsazeno | 12,87 m2 | KANCELÁŘ | Evropská databanka a.s. | ||
| 521 | Obsazeno | 12,79 m2 | KANCELÁŘ | Mgr. Dana Benešová | ||
| 521a | Obsazeno | 1,96 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Mgr. Dana Benešová | ||
| 521b | Obsazeno | 2,15 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Mgr. Dana Benešová | ||
| 522 | Obsazeno | 8,33 m2 | KANCELÁŘ | JUPITER, středisko vzdělávání, poradenství a terapeutické pomoci člověku | ||
| 531 | Obsazeno | 16,53 m2 | KANCELÁŘ | Minerva ČR, a.s. | ||
| 531a | Obsazeno | 4,65 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Minerva ČR, a.s. | ||
| 531b | Obsazeno | 2,33 m2 | LODŽIE - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Minerva ČR, a.s. | ||
| 532 | Obsazeno | 10,53 m2 | KANCELÁŘ | Minerva ČR, a.s. | ||
| 541 | Obsazeno | 18,31 m2 | KANCELÁŘ | Ing. Ladislav Benda | ||
| 542 | Obsazeno | 14,50 m2 | KANCELÁŘ | Ing. Ladislav Benda | ||
| 542b | Obsazeno | 2,57 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Ing. Ladislav Benda | ||
| 551 | Obsazeno | 9,69 m2 | KANCELÁŘ | Bc. et Bc. Kateřina Blažková | ||
| 552 | Obsazeno | 11,77 m2 | KANCELÁŘ | Ing. Iva Hodysová | ||
| 552a | Obsazeno | 1,92 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Ing. Iva Hodysová | ||
| 552b | Obsazeno | 1,65 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Ing. Iva Hodysová | ||
| 561 | Obsazeno | 14,98 m2 | KANCELÁŘ | Aleš Slezák FAS s.r.o. a Ing. Petr Bajtalon | ||
| 561a | Obsazeno | 1,88 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Aleš Slezák FAS s.r.o. a Ing. Petr Bajtalon | ||
| 561b | Obsazeno | 2,33 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Aleš Slezák FAS s.r.o. a Ing. Petr Bajtalon | ||
| 562 | Obsazeno | 12,27 m2 | KANCELÁŘ | Aleš Slezák FAS s.r.o. a Ing. Petr Bajtalon | ||
| 571 | Obsazeno | 29,34 m2 | KANCELÁŘ | Agentura PANCÉŘ s.r.o. | ||
| 581 | Obsazeno | 11,21 m2 | KANCELÁŘ | Ing. Daniel Kučera | ||
| 581a | Obsazeno | 1,92 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Ing. Daniel Kučera | ||
| 581b | Obsazeno | 2,34 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Ing. Daniel Kučera | ||
| 582 | Obsazeno | 12,79 m2 | KANCELÁŘ | Ing. Daniel Kučera | ||
| 591 | Obsazeno | 38,85 m2 | KANCELÁŘ | Daniel Nový |
| Číslo kanceláře | dostupnost | výměra | poznámka | název zasídlené společnosti | ke stažení | galerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | Obsazeno | 11,57 m5 | KANCELÁŘ | HEWER, z.s. | ||
| 811a | Obsazeno | 1,89 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | HEWER, z.s. | ||
| 811b | Obsazeno | 2,20 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | HEWER, z.s. | ||
| 812 | 11,14 m2 | KANCELÁŘ | HEWER, z.s. | |||
| 821 | 11,65 m2 | KANCELÁŘ | Jiří Vobořil | |||
| 821a | 1,90 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Jiří Vobořil | |||
| 821b | 2,22 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Jiří Vobořil | |||
| 822 | 10,98 m2 | KANCELÁŘ | Jiří Vobořil | |||
| 831 | 14,11 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 831a | 4,81 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | ||||
| 832 | 13,98 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 841 | 14,20 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 841a | 4,62 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | ||||
| 841b | 2,31 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | ||||
| 842 | 14,02 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 851 | Obsazeno | 11,07 m2 | KANCELÁŘ | Ing. Vladislav Valach | ||
| 851a | Obsazeno | 1,83 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Ing. Vladislav Valach | ||
| 851b | Obsazeno | 2,05 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Ing. Vladislav Valach | ||
| 852 | Obsazeno | 11,58 m2 | KANCELÁŘ | Ing. Vladislav Valach | ||
| 861 | Obsazeno | 11,35 m2 | KANCELÁŘ | CME Media Services Limited, organizační složka | ||
| 861a | Obsazeno | 1,86 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | CME Media Services Limited, organizační složka | ||
| 861b | Obsazeno | 2,06 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | CME Media Services Limited, organizační složka | ||
| 862 | Obsazeno | 13,69 m2 | KANCELÁŘ | CME Media Services Limited, organizační složka | ||
| 872 | Obsazeno | 16,41 m2 | KANCELÁŘ | VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ |
| Číslo kanceláře | dostupnost | výměra | poznámka | název zasídlené společnosti | ke stažení | galerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Obsazeno | 26,76 m2 | KANCELÁŘ | První ekologická a.s. | ||
| 411 | Obsazeno | 11,50 m2 | KANCELÁŘ | Ing. Jaromír Hroch | ||
| 411a | Obsazeno | 1,92 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Ing. Jaromír Hroch | ||
| 411b | Obsazeno | 2,23 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Ing. Jaromír Hroch | ||
| 412 | Obsazeno | 11,23 m2 | KANCELÁŘ | Ing. Jaromír Hroch | ||
| 421 | Obsazeno | 24,99 m2 | KANCELÁŘ | REVIOS s.r.o. | ||
| 421a | Obsazeno | 1,96 m2 | KANCELÁŘ | REVIOS s.r.o. | ||
| 421b | Obsazeno | 1,97 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | REVIOS s.r.o. | ||
| 431 | Obsazeno | 32,99 m2 | KANCELÁŘ | Management Training & Coaching s.r.o | ||
| 431b | Obsazeno | 2,35 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Management Training & Coaching s.r.o | ||
| 441 | 32,97 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 441b | 2,35 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | ||||
| 451 | Obsazeno | 11,03 m2 | KANCELÁŘ | Ing. Martin Nosek | ||
| 452 | Obsazeno | 11,92 m2 | KANCELÁŘ | ASOCIACE CHOVATELŮ HUCULSKÉHO KONĚ | ||
| 452a | Obsazeno | 1,90 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | ASOCIACE CHOVATELŮ HUCULSKÉHO KONĚ | ||
| 452b | Obsazeno | 2,07 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | ASOCIACE CHOVATELŮ HUCULSKÉHO KONĚ | ||
| 461 | Obsazeno | 11,15 m2 | KANCELÁŘ | Makroils CZ s.r.o. - Marek Křesťan | ||
| 461a | Obsazeno | 1,89 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | REDYST - Ing. Michal Zástěra | ||
| 461b | Obsazeno | 2,18 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | REDYST - Ing. Michal Zástěra | ||
| 462 | Obsazeno | 11,55 m2 | KANCELÁŘ | REDYST - Ing. Michal Zástěra | ||
| 471 | Obsazeno | 11,30 m2 | KANCELÁŘ | AV Projekt CZ s.r.o. | ||
| 472 | Obsazeno | 16,26 m2 | KANCELÁŘ | AV Projekt CZ s.r.o. | ||
| 481 | Obsazeno | 11,17 m2 | KANCELÁŘ | AV Projekt CZ s.r.o. | ||
| 482 | Obsazeno | 18,03 m2 | KANCELÁŘ | AV Projekt CZ s.r.o. | ||
| 483 | Obsazeno | 11,07 m2 | KANCELÁŘ | AV Projekt CZ s.r.o. | ||
| 491 | Obsazeno | 11,73 m2 | KANCELÁŘ | AV Projekt CZ s.r.o. | ||
| 492 | Obsazeno | 10,84 m2 | KANCELÁŘ | AV Projekt CZ s.r.o. |
| Číslo kanceláře | dostupnost | výměra | poznámka | název zasídlené společnosti | ke stažení | galerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Obsazeno | 8,06 m2 | KANCELÁŘ | EPOS, s.r.o. | ||
| 602 | Obsazeno | 15,02 m2 | KANCELÁŘ | EPOS, s.r.o. | ||
| 611 | Obsazeno | 11,45 m2 | KANCELÁŘ | Klára Pavlová / Supergram | ||
| 611a | Obsazeno | 1,88 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Klára Pavlová / Supergram | ||
| 611b | Obsazeno | 2,37 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Klára Pavlová / Supergram | ||
| 612 | Obsazeno | 11,40 m2 | KANCELÁŘ | Bc. Nikola Sobotková | ||
| 621 | Obsazeno | 11,75 m2 | KANCELÁŘ | Jazyková škola Koala s.r.o. | ||
| 621a | Obsazeno | 1,90 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Jazyková škola Koala s.r.o. | ||
| 621b | Obsazeno | 2,37 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Jazyková škola Koala s.r.o. | ||
| 622 | Obsazeno | 10,73 m2 | KANCELÁŘ | Jazyková škola Koala s.r.o. | ||
| 631 | Obsazeno | 12,80 m2 | KANCELÁŘ | Mgr. David Švrček, advokát a insolvenční správce | ||
| 631a | Obsazeno | 5,07 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Mgr. David Švrček, advokát a insolvenční správce | ||
| 631b | Obsazeno | 2,36 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Mgr. David Švrček, advokát a insolvenční správce | ||
| 632 | Obsazeno | 12,60 m2 | KANCELÁŘ | Mgr. David Švrček, advokát a insolvenční správce | ||
| 641 | Obsazeno | 12,86 m2 | KANCELÁŘ | MoneyGuard s.r.o. | ||
| 641a | Obsazeno | 5,07 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | MoneyGuard s.r.o. | ||
| 641b | Obsazeno | 2,38 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Pojišťovací servis M+M s.r.o. | ||
| 642 | Obsazeno | 12,84 m2 | KANCELÁŘ | Pojišťovací servis M+M s.r.o. | ||
| 651 | Obsazeno | 11,03 m2 | KANCELÁŘ | Ester Kerlíková | ||
| 651a | Obsazeno | 1,89 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Ester Kerlíková | ||
| 651b | Obsazeno | 2,25 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Ester Kerlíková | ||
| 652 | Obsazeno | 11,86 m2 | KANCELÁŘ | Ester Kerlíková | ||
| 661 | 11,29 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 661a | Obsazeno | 1,89 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Lesní taxační společnost s.r.o. | ||
| 661b | Obsazeno | 2,26 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Lesní taxační společnost s.r.o. | ||
| 662 | Obsazeno | 11,65 m2 | KANCELÁŘ | Lesní taxační společnost s.r.o. | ||
| 662a | Obsazeno | 1,88 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Lesní taxační společnost s.r.o. | ||
| 662b | Obsazeno | 2,33 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Lesní taxační společnost s.r.o. | ||
| 671 | Obsazeno | 11,31 m2 | KANCELÁŘ | EPOS, s.r.o. | ||
| 672 | Obsazeno | 12,74 m2 | KANCELÁŘ | EPOS, s.r.o. | ||
| 672b | Obsazeno | 2,64 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | EPOS, s.r.o. | ||
| 681 | Obsazeno | 23,38 m2 | KANCELÁŘ | Mgr. Ivo Muška, advokát | ||
| 682 | Obsazeno | 14,54 m2 | KANCELÁŘ | EPOS, s.r.o. | ||
| 691 | Obsazeno | 27,72 m2 | KANCELÁŘ | EPOS, s.r.o. |
| Číslo kanceláře | dostupnost | výměra | poznámka | název zasídlené společnosti | ke stažení | galerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Obsazeno | 24,96 m2 | KANCELÁŘ | Eliška Čejková | ||
| 311 | Obsazeno | 11,47 m2 | KANCELÁŘ | Global Geo, s.r.o. | ||
| 311a | Obsazeno | 1,89 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Global Geo, s.r.o. | ||
| 311b | Obsazeno | 2,23 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Global Geo, s.r.o. | ||
| 312 | Obsazeno | 11,00 m2 | KANCELÁŘ | Global - Geo, s.r.o. | ||
| 321 | Obsazeno | 11,83 m2 | KANCELÁŘ | Pohyb lidem s.r.o. | ||
| 321a | Obsazeno | 1,98 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Pohyb lidem s.r.o. | ||
| 321b | Obsazeno | 2,27 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Pohyb lidem s.r.o. | ||
| 322 | Obsazeno | 13,38 m2 | KANCELÁŘ | Pohyb lidem s.r.o. | ||
| 331 | Obsazeno | 32,86 m2 | KANCELÁŘ | Pohyb lidem s.r.o. | ||
| 331b | Obsazeno | 2,22 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Pohyb lidem s.r.o. | ||
| 341 | Obsazeno | 33,44 m2 | KANCELÁŘ | ATEMIT, s.r.o. | ||
| 341a | Obsazeno | 2,53 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | ATEMIT, s.r.o. | ||
| 341b | Obsazeno | 2,29 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | ATEMIT, s.r.o. | ||
| 351 | Obsazeno | 14,35 | KANCELÁŘ | Global - Geo, s.r.o. | ||
| 352 | Obsazeno | 12,64 m2 | KANCELÁŘ | Global - Geo, s.r.o. | ||
| 352a | Obsazeno | 1,9 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Global - Geo, s.r.o. | ||
| 352b | Obsazeno | 2,04 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | Global - Geo, s.r.o. | ||
| 361 | 11,21 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 361a | 1,86 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | ||||
| 361b | 2,24 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | ||||
| 362 | 11,73 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 371 | Obsazeno | 11,21 m2 | KANCELÁŘ | SETIME, s.r.o. | ||
| 372 | Obsazeno | 16,01 m2 | KANCELÁŘ | SETIME, s.r.o. | ||
| 381 | 11,96 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 382 | 16,79 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 383 | 10,93 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 391 | 11,62 m2 | KANCELÁŘ | ||||
| 392 | Obsazeno | 11,00 m2 | KANCELÁŘ | Miroslav Lorenc - LORAG |
| Číslo kanceláře | dostupnost | výměra | poznámka | název zasídlené společnosti | ke stažení | galerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Obsazeno | 18,70 m2 | KANCELÁŘ | MAVIS Hradec Králové spol. s r.o. | ||
| 211 | Obsazeno | 8,37 m2 | KANCELÁŘ | Hana Šanderová - STOMATOLOGICKÁ LABORATOŘ | ||
| 211a | Obsazeno | 4,55 m2 | PŘEDSÍŇ KANCELÁŘE | Hana Šanderová - STOMATOLOGICKÁ LABORATOŘ | ||
| 212 | Obsazeno | 11,90 m2 | KANCELÁŘ | Hana Šanderová - STOMATOLOGICKÁ LABORATOŘ | ||
| 221 | Obsazeno | 27,81 m2 | ČEKÁRNA - PŘÍSL. ORDINACE | MUDr. Zuzana Slawischová | ||
| 221b | Obsazeno | 2,29 m2 | KOMORA - PŘÍSL. ORDINACE | MUDr. Zuzana Weberová | ||
| 231 | Obsazeno | 34,99 m2 | ORDINACE | MUDr. Zuzana Slawischová | ||
| 241 | Obsazeno | 34,99 m2 | ORDINACE | MUDr. Zuzana Weberová | ||
| 241b | Obsazeno | 1,24 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | MUDr. Zuzana Weberová | ||
| 251 | Obsazeno | 26,22 m2 | KANCELÁŘ | MUDr. Zuzana Weberová | ||
| 251a | Obsazeno | 1,88 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | MUDr. Zuzana Weberová | ||
| 251b | Obsazeno | 2,11 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | MUDr. Zuzana Weberová | ||
| 252 | Obsazeno | 11,49 m2 | KANCELÁŘ | ORTODONTICKÁ ORDINACE | ||
| 261 | Obsazeno | 11,12 m2 | KANCELÁŘ | ÚSTNÍ HYGIENA Eva Budínová, Dis. | ||
| 271 | Obsazeno | 11,31 m2 | KANCELÁŘ | MVE Hradec Králové s.r.o. | ||
| 271a | Obsazeno | 1,89 m2 | PŘEDSÍŇ - PŘÍSL. KANCELÁŘE | MVE Hradec Králové spol. s r.o. | ||
| 271b | Obsazeno | 2,19 m2 | KOMORA - PŘÍSL. KANCELÁŘE | MVE Hradec Králové spol. s r.o. | ||
| 272 | Obsazeno | 11,75 m2 | KANCELÁŘ | MVE Hradec Králové s.r.o. | ||
| 281 | Obsazeno | 28,85 m2 | KANCELÁŘ | MVE Hradec Králové s.r.o. | ||
| 291 | Obsazeno | 36,00 m2 | KANCELÁŘ | MAVIS Hradec Králové spol. s r.o. |
Jsme zavedená účetní a daňová kancelář. Co o nás řekli naši klienti?

